$sym_100 = 2734 872 120 120
$sym_106 = 2174 1568 111 109
$sym_109 = 562 1780 416 12
$sym_112 = 1498 896 424 20
$sym_115 = 2 1780 556 12
$sym_118 = 1190 716 556 12
$sym_121 = 1060 872 564 20
$sym_124 = 752 1636 564 20
$sym_141 = 2498 1730 58 59
$sym_149 = 2728 210 33 31
$sym_152 = 2006 162 27 39
$sym_162 = 2846 360 33 46
$sym_166 = 1628 872 41 17
$sym_168 = 1674 872 41 17
$sym_185 = 1376 1412 31 29
$sym_188 = 1366 1762 34 32
$sym_192 = 1190 162 812 517
$sym_195 = 2402 156 328 49
$sym_198 = 780 1140 680 30
$sym_202 = 752 1412 619 105
$sym_205 = 2006 660 314 50
$sym_208 = 2 1732 698 31
$sym_211 = 752 1522 604 110
$sym_215 = 2588 870 141 93
$sym_220 = 2130 1346 141 93
$sym_224 = 2402 304 243 93
$sym_228 = 2016 714 243 93
$sym_237 = 2 1302 754 4
$sym_244 = 2728 246 70 51
$sym_252 = 1934 684 48 45
$sym_258 = 3004 782 72 72
$sym_268 = 2 1198 760 100
$sym_271 = 3010 1200 67 62
$sym_279 = 932 1728 48 45
$sym_281 = 1034 1728 42 43
$sym_285 = 2332 566 58 73
$sym_293 = 1456 1174 36 36
$sym_304 = 2382 1346 100 100
$sym_307 = 2554 1204 100 100
$sym_310 = 2858 946 100 100
$sym_313 = 2298 1450 100 100
$sym_316 = 2486 1316 100 100
$sym_319 = 2298 1554 100 100
$sym_322 = 2402 1450 100 100
$sym_325 = 2072 1682 100 100
$sym_328 = 2176 1682 100 100
$sym_331 = 2802 1100 100 100
$sym_334 = 2590 1308 100 100
$sym_338 = 2506 1628 98 98
$sym_342 = 2962 946 100 100
$sym_345 = 2402 1554 100 100
$sym_348 = 2290 1658 100 100
$sym_351 = 2506 1420 100 100
$sym_354 = 2802 1204 100 100
$sym_357 = 2906 1050 100 100
$sym_360 = 2506 1524 100 100
$sym_363 = 2394 1658 100 100
$sym_366 = 2906 1154 100 100
$sym_393 = 2 1310 746 409
$sym_396 = 780 1174 672 27
$sym_399 = 2016 812 101 47
$sym_402 = 2122 812 101 47
$sym_404 = 1190 684 682 27
$sym_407 = 2324 660 101 47
$sym_410 = 2276 1346 101 47
$sym_413 = 1434 1332 375 109
$sym_416 = 1170 1660 192 109
$sym_419 = 2650 304 192 109
$sym_422 = 2006 566 322 89
$sym_428 = 2402 210 322 89
$sym_433 = 1498 988 412 113
$sym_436 = 1498 1106 412 113
$sym_446 = 3010 2 72 228
$sym_449 = 1578 1446 156 158
$sym_475 = 2 734 1053 162
$sym_495 = 3002 858 71 72
$sym_511 = 2802 1412 57 68
$sym_522 = 1434 1224 399 50
$sym_523 = 752 1660 413 64
$sym_536 = 2430 1080 140 107
$sym_537 = 2276 1234 140 107
$sym_541 = 1804 1676 140 109
$sym_542 = 2030 1444 140 109
$sym_546 = 1366 1648 141 109
$sym_547 = 1838 1224 141 109
$sym_551 = 2628 418 141 109
$sym_552 = 2846 246 141 109
$sym_556 = 1738 1452 141 107
$sym_557 = 2588 646 141 107
$sym_558 = 2284 1006 141 107
$sym_562 = 2138 892 141 109
$sym_563 = 2138 1006 141 109
$sym_567 = 2442 628 141 109
$sym_569 = 2628 532 141 109
$sym_570 = 1512 1648 141 109
$sym_571 = 2284 892 141 109
$sym_574 = 2442 856 141 107
$sym_576 = 1738 1564 141 107
$sym_577 = 2774 532 141 107
$sym_578 = 1884 1452 141 107
$sym_581 = 2920 360 141 107
$sym_583 = 2588 758 141 107
$sym_584 = 2130 1234 141 107
$sym_585 = 2734 646 141 107
$sym_588 = 2920 472 141 107
$sym_590 = 2284 1118 141 107
$sym_591 = 2430 968 141 107
$sym_592 = 1658 1676 141 107
$sym_595 = 2038 2 360 560
$sym_601 = 2 1768 696 8
$sym_609 = 2 1724 700 4
$sym_612 = 3010 1126 69 69
$sym_616 = 2906 1354 55 55
$sym_617 = 2610 1564 69 69
$sym_620 = 2006 206 26 25
$sym_624 = 2402 2 360 80
$sym_660 = 1914 1168 52 52
$sym_663 = 2006 236 24 24
$sym_667 = 876 1728 52 46
$sym_678 = 1926 872 208 292
$sym_688 = 2992 246 96 107
$sym_693 = 704 1742 84 6
$sym_696 = 704 1752 84 6
$sym_703 = 2006 264 23 16
$sym_706 = 2906 1258 92 92
$sym_712 = 2006 284 21 79
$sym_757 = 3004 698 83 80
$sym_766 = 2 900 774 294
$sym_770 = 2402 402 222 222
$sym_775 = 2766 2 240 240
$sym_780 = 1376 1446 198 198
$sym_785 = 2264 714 174 174
$sym_79 = 2880 698 120 120
$sym_82 = 2174 1444 120 120
$sym_831 = 780 900 714 75
$sym_834 = 2802 1484 51 105
$sym_838 = 780 980 714 75
$sym_841 = 780 1060 714 75
$sym_85 = 2430 1192 120 120
$sym_863 = 2802 246 36 31
$sym_866 = 2402 86 357 66
$sym_875 = 2 2 1183 728
$sym_877 = 2698 1100 100 678
$sym_88 = 2802 1308 100 100
$sym_91 = 1948 1676 120 120
$sym_94 = 2574 1080 120 120
$sym_97 = 2878 822 120 120
arrow_readmore = 984 1728 45 30
banner_bg = 1190 2 843 156
banner_gameover = 766 1206 663 201
bar_glow = 1080 1728 40 36
bar_glow_end = 1986 684 15 36
button_a = 2006 368 22 22
button_arrow = 2006 394 22 21
button_b = 2006 420 22 22
button_delete = 1412 1412 17 21
button_dpad = 1404 1762 33 32
button_dpad_up = 1578 1608 33 32
button_left_01 = 704 1762 21 13
button_right = 1750 716 21 13
button_shop_a = 984 1762 36 33
button_shop_b = 1124 1728 36 33
button_small_01 = 1876 684 53 32
button_small_glow = 812 1728 59 39
button_x = 2006 446 22 22
button_y = 2006 472 22 22
checkbox_active = 2610 1412 71 72
checkbox_active_idle = 3010 1050 71 72
checkbox_toggled = 2610 1488 71 72
door_marker = 1776 716 16 12
flag_britian = 1884 1564 141 107
flag_france = 1814 1338 141 109
flag_france_toggled = 2442 742 141 109
flag_germany = 2774 418 141 109
flag_germany_toggled = 1984 1168 141 109
flag_italy = 2734 758 140 109
flag_italy_toggled = 2920 584 140 109
flag_russian = 2138 1120 141 109
flag_russian_toggled = 1984 1282 141 109
flag_spain = 2576 968 140 107
flag_spain_toggled = 2030 1558 140 107
gear_counterbg = 3002 1266 56 56
hits_axe = 1464 1140 30 30
hits_drill = 1124 1766 30 30
hits_punch = 2228 812 30 30
icon_treasure = 2720 996 116 100
lootbagmap = 2006 498 22 22
map_cursor = 2006 524 22 22
map_generator = 752 1310 10 10
map_teleporter = 1720 872 20 16
map_tileborder = 704 1732 104 5
player = 1080 1768 20 22
plus = 730 1762 12 12
quest_banner = 1060 734 952 133
slider_bkg = 1434 1278 399 50
slider_bkg_toggled = 1498 920 413 64
slider_bolt_toggled = 2608 1638 57 68
